Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | MEILENG |
| Sertifikasi: | ISO9001 , CCC |
| Nomor model: | Untuk ELYSIONA / RR8 |
| Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
| Harga: | The Price IS Negotiable |
| Kemasan rincian: | 158mm - 26mm - 50mm |
| Waktu pengiriman: | 3 - 5 Hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 20000PCS |
| OE AKTIF: | 33500 - T9A - H01D | Bahan: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Warna: | merah dan kuning | Bagian nama: | Lampu belakang belakang |
| atribut: | Bagian kosmetik | Jenis: | Suku Cadang HONDA |
| Menyoroti: | Elysiona Honda Led Headlight,33500 T9A H01D Honda Led Headlight,Exhaust Tail Rr8 mobil led head lights |
||
33500 - T9A - H01D Body & Exhaust TAIL LIGHT Untuk HONDA ELYSIONA / RR8
Belajar lebih tentang
Kami menggunakan plastik pp impor.Kami mengutamakan plastik pp karena memiliki elastisitas yang lebih baik dan tidak mudah pecah jika terkena benturan keras.Bahkan jika rusak di jalan, itu tidak akan membahayakan manusia dan hewan.Ini memiliki bobot yang ringan, ketahanan korosi yang kuat, ketahanan benturan yang baik, transparansi tinggi, insulasi yang baik dan konduktivitas termal yang rendah
Ini memiliki intensitas cahaya yang cukup untuk memungkinkan lampu belakang mobil mengidentifikasi dengan jelas sinyal untuk pengemudi atau pejalan kaki kendaraan lain bahkan di bawah sinar matahari yang cerah.
spesifikasi rinci
| Nama barang | Lampu belakang belakang |
| Nama merk | MEILENG |
| nomor oem | 33500-S0L-H01 |
| Persediaan | Ya |
| Sertifikasi | CE, ISO9001, CCC |
| Harga | Ex-pabrik KURANG 10psc |
| Diskon 3% 10--50psc | |
| Diskon 5% 50-100psc | |
| 7%-8%Diskon 100-200psc | |
| Diskon 10% LEBIH 200psc | |
| Syarat pembayaran | Alipay, Escrow, Paypal, Western Union, T/T |
Saat berkendara di malam hari, cahaya yang dipancarkan oleh lampu belakang tidak akan menimbulkan silau dan perasaan tidak nyaman bagi pengemudi atau pejalan kaki kendaraan lain.
(1) Intensitas cahaya tinggi dan distribusi intensitas cahaya yang wajar;
(2) Waktu depan naik cepat bercahaya;
(3) Umur panjang, bebas perawatan, konsumsi energi rendah;
(4) Daya tahan sakelar yang kuat;
(5) Ketahanan getaran yang baik.
Ckategori kategori
| OE AKTIF | BAGIAN NAMA | BAGIAN dan MODEL |
| 33500-S0L-H02DEPO | LAMPU BELAKANG | G11/2013 |
| 33500-SYJ-H01DEPO | LAMPU BELAKANG | RR7 |
| 33500-T0A-H01DEPO | LAMPU BELAKANG | 12-14/RM1/2/3/4 |
| 33500-T2A-H01DEPO | LAMPU BELAKANG | CR1/CR2/CR4/14-15 |
| 33500-T2A-H21 | LAMPU BELAKANG | CR6 |
| 33500-T4N-H01 | LAMPU BELAKANG | FR1/14-16 |
| 33500-T4N-H11DEPO | LAMPU BELAKANG | FR1/FR2/18-20 |
| 33500-T5A-G02YT | LAMPU BELAKANG | GK5/2015-2016 |
| 33500-T5A-H01YT | LAMPU BELAKANG | GK5/2017-2018 |
| 33500-T6A-003DEPO | LAMPU BELAKANG | RC3 |
| 33500-T6C-003DEPO | LAMPU BELAKANG | RC4 |
| 33500-T6L-H11DEPO | LAMPU BELAKANG | CU6 |
| 33500-T6L-H21DEPO | LAMPU BELAKANG | CU5 |
| 33500-T6P-H01 | LAMPU BELAKANG | GJ5/GJ7 |
| 33500-T6P-H01YT | LAMPU BELAKANG | GJ5/GJ7 |
| 33500-T9A-F11 | LAMPU BELAKANG | KOTA/2018/GM6 |
![]()
![]()